WORKING SAMPLE
설비 보전·고장 조사 AI자사의 업무로 바꾸어 보십시오.
공개의 합성 설비 데이터를, 실제로 학습한 결정 트리로 분류.
아래의 입력과 조건을 변경하면 처리 결과를 확인할 수 있습니다. 샘플 데이터와 출력을 저장할 수 있습니다.
INTERACTIVE SAMPLE
설비 보전·고장 조사 AI
공개의 합성 설비 데이터를, 실제로 학습한 결정 트리로 분류.
01 / 입력 샘플
02 / 처리 결과
- 대상 행
- 40
- 요 확인
- 3
| 행 | 회전수(rpm) | 공구 사용(min) | 모델 출력 | 확인 대상 | 정답 라벨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1783.0 | 130.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 2 | 1419.0 | 159.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 3 | 1454.0 | 94.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 4 | 1496.0 | 162.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 5 | 1532.0 | 126.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 6 | 1650.0 | 13.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 7 | 1464.0 | 37.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 8 | 1480.0 | 107.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 9 | 2643.0 | 21.0 | 0.867 | 요 확인 | 0 |
| 10 | 1743.0 | 210.0 | 0.083 | 임계값 미만 | 0 |
| 11 | 1483.0 | 153.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 12 | 1227.0 | 187.0 | 0.909 | 요 확인 | 1 |
| 13 | 1404.0 | 119.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 14 | 1581.0 | 51.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 15 | 1364.0 | 208.0 | 0.909 | 요 확인 | 1 |
| 16 | 1604.0 | 200.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 17 | 1301.0 | 219.0 | 0.228 | 임계값 미만 | 1 |
| 18 | 2102.0 | 5.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 19 | 1466.0 | 41.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 20 | 1510.0 | 61.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 21 | 1614.0 | 191.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 22 | 1627.0 | 168.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 23 | 1462.0 | 181.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 24 | 1590.0 | 22.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 25 | 1448.0 | 53.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 26 | 1366.0 | 65.0 | 0.006 | 임계값 미만 | 0 |
| 27 | 1447.0 | 146.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 28 | 1568.0 | 25.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 29 | 1447.0 | 173.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 30 | 1374.0 | 154.0 | 0.006 | 임계값 미만 | 0 |
| 31 | 1438.0 | 78.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 1 |
| 32 | 1594.0 | 54.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 33 | 1516.0 | 53.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 34 | 1535.0 | 40.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 35 | 1309.0 | 167.0 | 0.006 | 임계값 미만 | 0 |
| 36 | 1313.0 | 127.0 | 0.006 | 임계값 미만 | 0 |
| 37 | 1425.0 | 224.0 | 0.083 | 임계값 미만 | 0 |
| 38 | 1520.0 | 171.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 39 | 1452.0 | 77.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
| 40 | 1651.0 | 92.0 | 0.002 | 임계값 미만 | 0 |
모델 출력은 학습 시 잎 노드 내의 고장 비율입니다. 실제 설비에 교정된 고장 확률이 아닙니다.
합성 데이터로 학습한 소규모 모델. 실제 설비의 고장 예측 성능을 나타내는 것은 아닙니다.
입력은 브라우저 내에서 처리됩니다. 외부 AI나 업무 시스템으로 전송하지 않습니다. 다시 로드하면 편집 내용이 사라집니다.
이 견본에서 소개까지
샘플로 작업 확인
처리 내용 · 필요한 입력 · 출력의 형태를 확인합니다. 지원되지 않는 형식과 요구 사항도 정리합니다.
자사 데이터로 소규모 검증
사용 허가가 있는 데이터로 정밀도·처리 시간·수정 공수를 평가합니다. 기밀 데이터의 전달 방법은 사전에 합의합니다.
승인, 협력, 운영 구현
권한, 확인 담당, 기존 시스템 연계, 보수 조건을 결정하고 본 도입합니다. 비용과 납기는 대상 데이터와 요구 사항에 따라 제시됩니다.
관련 견본
설비 보전·고장 조사 AI
공개의 합성 설비 데이터를, 실제로 학습한 결정 트리로 분류.
air_K,process_K,rpm,torque_Nm,wear_min 298.1,308.6,1551,42.8,0입력을 변경하고 시도 ↗
점검기록・보고서 자동화
측정 기록에서 확인 대상과 보고서 초안을 작성.
equipment,value,limit,unit PUMP-A,4.2,4,mm/s FAN-B,2.1,4,mm/s MOTOR-C,5.8,4,mm/s입력을 변경하고 시도 ↗
영상에 의한 외관 검사·이상 검지
화소의 명암 임계값을 바꾸어 인공 화상의 후보 영역을 추출.
20,22,21,23,22,21,20,23 21,22,220,225,22,23,20,21 22,20,218,224,21,20,22,23 20,22,21,20,23,21,22,20입력을 변경하고 시도 ↗
부품 수요·재고 최적화
일일 사용량과 조달 일수로부터, 보충량의 기준을 계산.
part,daily_use,stock,lead_days BEARING-A,4,12,7 BELT-B,2,30,5 BOLT-C,20,90,6입력을 변경하고 시도 ↗
